Kostenfrei anrufen 0800 - 567 21 21
Schreiben Sie uns [email protected]
Melden Sie sich jetzt an! Der Oppermann Newsletter

Tasse Handy Cool mit Werbedruck

Verfügbarkeit: Lieferbar
Artikelnr:
177120
Laden...

Bitte warten Sie...

Artikelvariante und Menge auswählen:

  • Einzelpreis: 4,69 €
  • Warenwert: 168,84 €
  • Druckkosten: 133,80 €
  • Gesamtpreis: 302,64 €

Zzgl. MwSt. und Versandkosten

Einzelpreis inklusive MwSt.: 10,00 €

Gesamtpreis inklusive MwSt.: 360,14 €

Gratis Zugabe Haribo

Ihr Logo als Vorschau

Ziehen Sie Ihr
Logo hier hin!

Einen kurzen Moment, bitte...

Abbrechen
Artikeldetails

Absolut im Trend ist diese hochwertige Keramiktasse, die in zwei modernen Varianten erhältlich ist: mattes Grau mit weißem Inneren oder klassisches Weiß. Beide Ausführungen überzeugen durch ihre elegante Optik und die angenehme Haptik. Mit einer Füllmenge von 320 ml bietet die Tasse ausreichend Platz für Kaffee, Tee oder andere Heißgetränke.

Füllmenge: 320 ml

Maße: Ø 9 x 8,5 cm


Kennen Sie unsere Staffelpreise?

Ab 1008 Stück sparen Sie insgesamt 201,60 € durch verminderte Stück- und Druckkosten!

   
ab Stück € / Stk. 1-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig
36 4.69 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 2,15 € 2,60 € 3,05 € 3,50 € 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 2,15 € 2,60 € 3,05 € 3,50 €
72 4.49 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 2,05 € 2,47 € 2,89 € 3,31 € 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 2,05 € 2,47 € 2,89 € 3,31 €
108 4.09 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,95 € 2,34 € 2,73 € 3,12 € 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,95 € 2,34 € 2,73 € 3,12 €
216 3.79 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,85 € 2,22 € 2,59 € 2,96 € 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,85 € 2,22 € 2,59 € 2,96 €
504 3.49 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,70 € 2,05 € 2,40 € 2,75 € 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,70 € 2,05 € 2,40 € 2,75 €
1008 3.19 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,55 € 1,87 € 2,19 € 2,51 € 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,55 € 1,87 € 2,19 € 2,51 €
hach.de Reviews with ekomi.de