Kostenfrei anrufen 0800 - 567 21 21
Schreiben Sie uns [email protected]
Melden Sie sich jetzt an! Der Oppermann Newsletter

Kaffeebecher Handy Pure innen farbig mit Werbedruck

Verfügbarkeit: Lieferbar
Artikelnr:
177120

Einen kurzen Moment, bitte...

Abbrechen
Gestalten Sie jetzt Ihren Artikel
Abbrechen
Mit wievielen Farben soll diese Standfläche gedruckt werden?

Wählen Sie die Anzahl der Druckfarben

4c Digitaldruck und mehrfarbiger Druck
Alle Farben können gedruckt werden. Bei den Druckarten Digitaldruck oder Fototransfer lassen sich Verläufe drucken.

2-4 Druckfarben
Bei den Druckarten Werbedruck, Siebdruck und Offsetdruck können Sie je nach Motiv die Anzahl der gewünschten Druckfarben einstellen. Für Logos mit 2 bis 4 verschiedenen Farben geeignet.

Einfarbiger Druck
Sie können auch ein farbiges Logo in nur einer Farbe drucken. Bei manchen Druckarten (z. B. Gravur oder Ätzung) ergibt sich die Farbe aus der Beschaffenheit des Produkts, daher ist ggf. nur "1-farbig" wählbar.

Bitte hier ablegen

Mindestbestellmenge:

  • Einzelpreis:
  • Warenwert:
  • 0,00 €
  • 0,00 €
  • Druckkosten gesamt:
  • Gesamtpreis:

Zzgl. MwSt. und Versandkosten

Gesamtpreis inklusive MwSt.:

Artikelvariante und Menge auswählen:

  • Einzelpreis: 5,09 €
  • Warenwert: 183,24 €
  • Druckkosten: 122,60 €
  • Gesamtpreis: 305,84 €

Zzgl. MwSt. und Versandkosten

Einzelpreis inklusive MwSt.: 10,11 €

Gesamtpreis inklusive MwSt.: 363,95 €

Ihr Logo als Vorschau

Ziehen Sie Ihr
Logo hier hin!

Einen kurzen Moment, bitte...

Abbrechen
Artikeldetails

Ob ein- oder zweifarbig, mit oder ohne Werbeanbringung – dieser Keramikbecher überzeugt nicht nur durch seine vielfältigen Farbvarianten mit innen hochglänzendem und außen mattem Finish, sondern auch durch seine hohe Qualität. Spülmaschinengeeignet.

Maße: Ø 9 x 8,5 cm, Füllmenge 310 ml.


Kennen Sie unsere Staffelpreise?

Ab 1152 Stück sparen Sie insgesamt 264,96 € durch verminderte Stück- und Druckkosten!

   
ab Stück € / Stk. 1-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig
36 5.09 1,60 € 2,15 € 2,70 € 3,25 € 1,60 € 2,15 € 2,70 € 3,25 € 1,95 € 2,50 € 3,05 € 3,60 € 1,60 € 2,15 € 2,70 € 3,25 € 1,60 € 2,15 € 2,70 € 3,25 € 1,95 € 2,50 € 3,05 € 3,60 €
72 4.85 1,50 € 1,99 € 2,48 € 2,97 € 1,50 € 1,99 € 2,48 € 2,97 € 1,85 € 2,34 € 2,83 € 3,32 € 1,50 € 1,99 € 2,48 € 2,97 € 1,50 € 1,99 € 2,48 € 2,97 € 1,85 € 2,34 € 2,83 € 3,32 €
144 4.45 1,40 € 1,86 € 2,32 € 2,78 € 1,40 € 1,86 € 2,32 € 2,78 € 1,75 € 2,21 € 2,67 € 3,13 € 1,40 € 1,86 € 2,32 € 2,78 € 1,40 € 1,86 € 2,32 € 2,78 € 1,75 € 2,21 € 2,67 € 3,13 €
288 4.25 1,30 € 1,75 € 2,20 € 2,65 € 1,30 € 1,75 € 2,20 € 2,65 € 1,65 € 2,10 € 2,55 € 3,00 € 1,30 € 1,75 € 2,20 € 2,65 € 1,30 € 1,75 € 2,20 € 2,65 € 1,65 € 2,10 € 2,55 € 3,00 €
576 3.85 1,20 € 1,62 € 2,04 € 2,46 € 1,20 € 1,62 € 2,04 € 2,46 € 1,50 € 1,92 € 2,34 € 2,76 € 1,20 € 1,62 € 2,04 € 2,46 € 1,20 € 1,62 € 2,04 € 2,46 € 1,50 € 1,92 € 2,34 € 2,76 €
1152 3.49 1,10 € 1,49 € 1,88 € 2,27 € 1,10 € 1,49 € 1,88 € 2,27 € 1,35 € 1,74 € 2,13 € 2,52 € 1,10 € 1,49 € 1,88 € 2,27 € 1,10 € 1,49 € 1,88 € 2,27 € 1,35 € 1,74 € 2,13 € 2,52 €
hach.de Reviews with ekomi.de