Kostenfrei anrufen 0800 - 567 21 21
Schreiben Sie uns [email protected]
Melden Sie sich jetzt an! Der Oppermann Newsletter

Kaffeebecher Handy innen weiß für Werbedruck

Verfügbarkeit: Nicht mehr lieferbar
Artikelnr:
177234

Artikelvariante und Menge auswählen:

  • Einzelpreis: 4,40 €
  • Warenwert: 158,40 €
  • Druckkosten: 117,20 €
  • Gesamtpreis: 275,60 €

Zzgl. MwSt. und Versandkosten

Einzelpreis inklusive MwSt.: 9,11 €

Gesamtpreis inklusive MwSt.: 327,96 €

Ihr Logo als Vorschau

Ziehen Sie Ihr
Logo hier hin!

Einen kurzen Moment, bitte...

Abbrechen
Artikeldetails

Tassen zählen zu den beliebtesten Werbegeschenken – und das aus gutem Grund! Sie sind jahrelang im Einsatz, ohne dass sie ihre Wirkung verlieren. Nutzen Sie diesen Langzeiteffekt und zeigen Sie mit Ihrer Botschaft Präsenz auf diesen formschönen Tassen in unterschiedlichen Farbvarianten. Spülmaschinengeeignet. Maße: Ø 9 x 8,5 cm, Füllmenge 300 ml.

Kennen Sie unsere Staffelpreise?

Ab 1152 Stück sparen Sie insgesamt 236,16 € durch verminderte Stück- und Druckkosten!

   
ab Stück € / Stk. 1-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig
36 4.40 1,45 € 2,00 € 2,55 € 3,10 € 1,45 € 2,00 € 2,55 € 3,10 € 1,90 € 2,45 € 3,00 € 3,55 € 1,45 € 2,00 € 2,55 € 3,10 € 1,45 € 2,00 € 2,55 € 3,10 € 1,90 € 2,45 € 3,00 € 3,55 €
72 4.20 1,35 € 1,84 € 2,33 € 2,82 € 1,35 € 1,84 € 2,33 € 2,82 € 1,80 € 2,29 € 2,78 € 3,27 € 1,35 € 1,84 € 2,33 € 2,82 € 1,35 € 1,84 € 2,33 € 2,82 € 1,80 € 2,29 € 2,78 € 3,27 €
144 3.95 1,25 € 1,71 € 2,17 € 2,63 € 1,25 € 1,71 € 2,17 € 2,63 € 1,70 € 2,16 € 2,62 € 3,08 € 1,25 € 1,71 € 2,17 € 2,63 € 1,25 € 1,71 € 2,17 € 2,63 € 1,70 € 2,16 € 2,62 € 3,08 €
288 3.45 1,19 € 1,64 € 2,09 € 2,54 € 1,19 € 1,64 € 2,09 € 2,54 € 1,60 € 2,05 € 2,50 € 2,95 € 1,19 € 1,64 € 2,09 € 2,54 € 1,19 € 1,64 € 2,09 € 2,54 € 1,60 € 2,05 € 2,50 € 2,95 €
576 3.20 1,09 € 1,51 € 1,93 € 2,35 € 1,09 € 1,51 € 1,93 € 2,35 € 1,45 € 1,87 € 2,29 € 2,71 € 1,09 € 1,51 € 1,93 € 2,35 € 1,09 € 1,51 € 1,93 € 2,35 € 1,45 € 1,87 € 2,29 € 2,71 €
1152 2.89 0,99 € 1,38 € 1,77 € 2,16 € 0,99 € 1,38 € 1,77 € 2,16 € 1,30 € 1,69 € 2,08 € 2,47 € 0,99 € 1,38 € 1,77 € 2,16 € 0,99 € 1,38 € 1,77 € 2,16 € 1,30 € 1,69 € 2,08 € 2,47 €
hach.de Reviews with ekomi.de